|
|
|
TOP > モーニング娘。
モーニング娘。
最高初動 600860 (恋のダンスサイト) 最高累計 1646630 (LOVEマシーン)
最高位 1 (抱いてHOLD ON ME!、他) 最長ランクイン週数 31 (LOVEマシーン)
| タイトル | 発売日 | 最高位 | 初動 | 累計 | 週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| モーニングコーヒー | 98.1.28 | 6 | 95060 | 200790 | 8 |
| サマーナイトタウン | 98.5.27 | 4 | 86670 | 417330 | 18 |
| 抱いてHOLD ON ME! | 98.9.9 | 1 | 183500 | 497120 | 16 |
| Memory 青春の光 | 99.2.10 | 2 | 195720 | 410850 | 11 |
| 真夏の光線 | 99.5.12 | 3 | 122610 | 235010 | 9 |
| ふるさと | 99.7.14 | 5 | 102750 | 170670 | 6 |
| LOVEマシーン | 99.9.9 | 1 | 241540 | 1646630 | 31 |
| 恋のダンスサイト | 00.1.26 | 2 | 600860 | 1229970 | 14 |
| ハッピーサマーウェディング | 00.5.17 | 1 | 471270 | 990950 | 26 |
| I WISH | 00.9.6 | 1 | 407350 | 654640 | 15 |
| 恋愛レボリューション21 | 00.12.13 | 2 | 515490 | 986040 | 11 |
| ザ☆ピ〜ス! | 01.7.25 | 1 | 310810 | 682320 | 23 |
| Mr.Moonlight 〜愛のビッグバンド〜 | 01.10.31 | 1 | 308940 | 513340 | 14 |
| そうだ!We're ALIVE | 02.2.20 | 1 | 272950 | 443630 | 10 |
| Do it!Now | 02.7.24 | 3 | 180490 | 310600 | 12 |
| ここにいるぜぇ! | 02.10.30 | 1 | 139070 | 225939 | 13 |
| モーニング娘。のひょっこりひょうたん島 | 03.2.19 | 4 | 72594 | 72594 | 1 |
最高初動 1218990 (ベスト!モーニング娘。1) 最高累計 2259510 (ベスト!モーニング娘。1)
最高位 1 (ベスト!モーニング娘。1、他) 最長ランクイン週数 33 (ベスト!モーニング娘。1)
| タイトル | 発売日 | 最高位 | 初動 | 累計 | 週数 |
|---|---|---|---|---|---|
| ファーストタイム | 98.7.8 | 4 | 163250 | 310290 | 18 |
| セカンド モーニング | 99.7.28 | 3 | 251850 | 428990 | 14 |
| 3rd −LOVEパラダイス− | 00.3.29 | 2 | 578250 | 863300 | 16 |
| ベスト!モーニング娘。1 | 01.1.31 | 1 | 1218990 | 2259510 | 33 |
| 4th 「いきまっしょい!」 | 02.3.27 | 1 | 326430 | 515440 | 11 |