|
|
|
TOP > 2000年 年間ランキング
2000年 年間ランキング
集計期間 99.11.22〜00.11.19
シングル
| 順位 | タイトル | アーティスト | 発売日 | 売上 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 恋のダンスサイト | モーニング娘。 | 00.1.26 | 1229970 |
| 9 | ちょこっとLOVE | プッチモニ | 99.11.25 | 1123610 |
| 15 | ハッピーサマーウェディング | モーニング娘。 | 00.5.17 | 978620 |
| 33 | I WISH | モーニング娘。 | 00.9.6 | 637550 |
| 44 | 赤い日記帳 | あか組4 | 00.3.8 | 507850 |
| 51 | 青春時代1.2.3!/バイセコー大成功! | プッチモニ | 00.7.26 | 484160 |
| 53 | 黄色いお空でBOOM BOOM BOOM | 黄色5 | 00.3.8 | 475970 |
| 56 | LOVEマシーン | モーニング娘。 | 99.9.9 | 439260 |
| 69 | 青いスポーツカーの男 | 青色7 | 00.3.8 | 385540 |
| 76 | 乙女 パスタに感動 | タンポポ | 00.7.5 | 349900 |
| 290 | 上海の風 | 中澤ゆうこ | 00.7.12 | 52560 |
| 299 | LOVE IS ENERGY! | EE JUMP | 00.10.18 | 50950 |
| 366 | 聖なる鐘がひびく夜 | タンポポ | 99.10.20 | 34040 |
| 396 | 丸い太陽 | 太陽とシスコムーン | 99.12.8 | 29670 |
| 448 | DON'T STOP 恋愛中 | T&Cボンバー | 00.4.19 | 23200 |
| 498 | HEY!真昼の蜃気楼 | T&Cボンバー | 00.7.19 | 18440 |
| 499 | ワンルーム夏の恋物語 | 平家みちよ | 00.5.17 | 18430 |
| 624 | 愛の力 | 平家みちよ | 00.8.9 | 11250 |
| 672 | 告白記念日 | メロン記念日 | 00.6.28 | 8670 |
| 679 | 甘いあなたの味 | メロン記念日 | 00.2.19 | 8510 |
| 950 | 常夏娘 | ココナッツ娘。 | 00.5.17 | 2820 |
| 988 | 私も「I LOVE YOU」 | ココナッツ娘。 | 00.7.26 | 2540 |
アルバム
| 順位 | タイトル | アーティスト | 発売日 | 売上 |
|---|---|---|---|---|
| 19 | プッチベスト 〜黄青あか〜 | モーニング娘。、プッチモニ、他 | 00.4.26 | 903230 |
| 24 | 3rd −LOVEパラダイス− | モーニング娘。 | 00.3.29 | 863300 |
| 458 | 「ピンチランナー」 オリジナルサウンドトラック | サウンドトラック | 00.7.5 | 22270 |
| 523 | 2ND STAGE | T&Cボンバー | 00.9.27 | 16610 |
| 574 | TAIYO & CISCOMOON 1 | 太陽とシスコムーン | 99.10.27 | 13340 |
| 603 | For ourself 〜Single History〜 | 平家みちよ | 00.9.13 | 12250 |
| 1051 | セカンド モーニング | モーニング娘。 | 99.7.28 | 2370 |